AIO citation studyFull data
Full dataset
Corpus overview
| Metric | Value |
|---|
| Candidate queries | 25 |
| Retained queries (AIO + ≥2 citations + ≥1 uncited result) | 22 |
| Queries in query-level bootstrap (n ≥ 3 both conditions) | 17 |
| URLs in analysis | 217 |
| Condition A (cited) | 135 |
| Condition B (uncited organic) | 82 |
| Condition A — non-dominant subset | 114 |
| URLs excluded pre-analysis | 60 |
| SERP snapshot date | 2026-06-16 02:02–02:04 UTC |
| Bootstrap resamples | 5,000 |
Summary metrics
Query-level bootstrap (5,000 resamples, 17 qualifying queries). A = cited, B = uncited organic. Bootstrap 95% CIs are in the methodology page.
| Metric | A | B | Gap (A−B) |
|---|
| Coverage score | 0.499 | 0.488 | +0.011 |
| % well-integrated (core) | 49.1% | 44.2% | +4.9pp |
| Core concept count | 8.1 | 8.2 | −0.1 |
| Question coverage rate | 98.1% | 98.3% | −0.2pp |
Per-query results
All 22 qualifying queries. Sorted by coverage score gap (A minus B), largest positive first.
| Query | A | B | Gap (A−B) |
|---|
| brand positioning | 0.454 | 0.305 | +0.149 |
| market capitalization | 0.595 | 0.493 | +0.102 |
| formative assessment | 0.484 | 0.403 | +0.081 |
| idempotency | 0.569 | 0.496 | +0.072 |
| service level agreement | 0.469 | 0.402 | +0.067 |
| accounts receivable | 0.524 | 0.470 | +0.054 |
| programmatic advertising | 0.532 | 0.489 | +0.043 |
| blended learning | 0.458 | 0.439 | +0.019 |
| metacognition | 0.516 | 0.500 | +0.016 |
| vector search | 0.598 | 0.585 | +0.013 |
| key performance indicator | 0.476 | 0.463 | +0.013 |
| accounts payable | 0.584 | 0.582 | +0.002 |
| active learning | 0.400 | 0.458 | −0.058 |
| buyer persona | 0.395 | 0.439 | −0.043 |
| demand generation | 0.472 | 0.532 | −0.061 |
| net promoter score | 0.476 | 0.539 | −0.063 |
| webhook | 0.503 | 0.577 | −0.074 |
| federated learning | 0.426 | 0.511 | −0.086 |
| serverless computing | 0.427 | 0.512 | −0.085 |
| compound interest | 0.454 | 0.568 | −0.114 |
| content marketing | 0.544 | 0.698 | −0.154 |
| service mesh | 0.558 | 0.724 | −0.166 |
A = cited pages (mean coverage score). B = uncited organic pages (mean coverage score). Gap = A − B for that query.